필리핀 클락은 동남아 최고의 골프 여행지 중 하나입니다. 마닐라 대비 30~50% 저렴한 그린피, 연중 온화한 기후, 수준 높은 코스 관리, 그리고 한국어 소통이 가능한 환경 덕분에 한국 골퍼들에게 인기가 높습니다. 클락 일대에는 18홀 정규 코스 5개 이상이 밀집해 있어 하루 이틀이면 여러 코스를 경험할 수 있습니다.
| 골프장 | 특징 | 그린피(USD) | 코스 수준 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Golf & Country Club | 클락 내 위치. 국제 수준 18홀 코스. 넓은 페어웨이와 도전적인 홀 구성. 리조트와 연계 패키지 가능. | $60~$90 | ⛳⛳⛳⛳ | 클락 FTZ 내부 | 추천 |
| Mimosa Golf Course | 클락 FTZ 내 위치. 접근성 최고. 야간 라운드(플라드라이트) 가능. 한국인 이용자 많음. | $50~$75 | ⛳⛳⛳½ | Mimosa Drive, Clark | 야간 가능 |
| Fontana Golf Course | Fontana Leisure Parks 내. 워터파크·카지노와 연계. 리조트 투숙객 할인 있음. | $45~$70 | ⛳⛳⛳ | Fontana, Clark Freeport | 리조트 연계 |
| Orion Golf Club | 앙헬레스 시내 인근. 저렴한 그린피. 로컬 분위기. 연습 라운드에 적합. | $35~$55 | ⛳⛳⛳ | Angeles City 외곽 | 가성비 |
| Angeles City Golf Club | 오래된 코스. 도심 접근성 좋음. 기초 연습·가벼운 라운드에 적합. | $30~$50 | ⛳⛳½ | Angeles City | 저가 옵션 |
※ 그린피는 시즌·요일에 따라 변동됩니다. 캐디피($15~20)·카트비 별도.
| 항목 | 금액(USD) | 비고 |
|---|---|---|
| 그린피 | $45~$90 | 코스·시즌별 상이 |
| 캐디피 | $15~$20 | +팁 $5~10 권장 |
| 카트피 | $10~$15 | 2인 쉐어 가능 |
| 클럽 렌탈 | $15~$30 | 클럽 지참 시 불필요 |
| 식음료 | $10~$20 | 클럽하우스 이용 |
| 총합계 (렌탈 포함) | $95~$175 | 한화 약 13~24만원 |
| 총합계 (클럽 지참) | $80~$145 | 한화 약 11~20만원 |
골프 예약 + 환전을 한 번에! 파트너 환전소에서 골프장 예약 연결 및 그린피 사전 정보 안내를 제공합니다. 카카오톡으로 문의하면 골프 일정에 맞는 환전 금액 가이드도 드립니다.
건기인 11월~5월이 최적 시즌입니다. 6~10월 우기에도 오전 라운드는 대부분 가능하며 이 시기에 그린피가 더 저렴합니다.
현장 예약이 가능한 경우도 있지만, 성수기에는 사전 예약이 필수입니다. 카카오로 문의 주시면 예약 연결 도와드립니다.
관광 비자(무비자 입국)로 골프 이용이 가능합니다. 한국인은 30일 무비자 입국 가능.
클락 국제공항(CRK) 골프백 수화물은 대부분 항공사에서 스포츠 장비로 접수 가능합니다. 항공사 규정 사전 확인 권장.